Количество слушателей в подземном переходе
| Проходимость в подземных переходах | |
|---|---|
Наименование | Проходимость, человек в месяц |
| Торговый центр | 1500000 |
| Турист | 1200000 |
| Ж/Д Вокзал | 1000000 |
| площадь им. Ленина | 553000 |
| Торговый город | оценивается |
| кинотеатр Маяковского | оценивается |
| СибАДИ | оценивается |
Мы брали данные видеонаблюдения

Например, подсчёт по Туристу: произведен 25, 29 апреля и 5 мая во все интервалы времени с 5 и 10-минутными выборками. Подсчёт показал что 10-минутная выборка мало отличается по разбросу средней от 5-минутной.
В пост-праздничный день 5 мая года количество слушателей в подземном переходе составляет 25044 человека в день, в обычные дни подземный переход проходят от 38416 до 43368 человек в день.
В каждом месяце порядка 22 дней с высокой проходимостью и 7-9 дней со средней, таким образом ежемесячное количество прохожих составляет 1154448 человек ежемесячно.
В часовых выборках проходимость такова:
| Слушатели в переходе по часовым интервалам | |
|---|---|
| 07:00-07:59 | 2,17% |
| 08:00-08:59 | 7,99% |
| 09:00-09:59 | 7,55% |
| 10:00-10:59 | 7,12% |
| 11:00-11:59 | 8,36% |
| 12:00-12:59 | 7,32% |
| 13:00-13:59 | 10,43% |
| 14:00-14:59 | 8,85% |
| 15:00-15:59 | 8,80% |
| 16:00-16:59 | 6,16% |
| 17:00-17:59 | 7,19% |
| 18:00-18:59 | 6,93% |
| 19:00-19:59 | 4,66% |
| 20:00-20:59 | 2,77% |
| 21:00-21:59 | 2,15% |
| 22:00-22:59 | 1,55% |
итого | 100,00% |










